Boyuta Göre Direkli Ahır Fiyatları
Boy | Maliyet Aralığı | Tipik Kullanım |
---|
24x36 | $5,000-$15,000 | 3 araba garajı, 4 at ahırı |
30x30 | 6.000-15.000 ABD Doları | orta çiftlik atölyesi, 5 atlı ahır |
30x40 | $8,000-$20,000 | 4 araba garajı, 8 at ahırı |
30x50 | 10.000 - 24.000 ABD Doları | çiftlik ekipmanı deposu, 10 at ahırı |
Bunu göz önünde bulundurarak, dört duraklı bir ahır inşa etmenin maliyeti nedir?
Bu fiyatlar sadece bina paketi içindir (çerçeve, çatı kaplama ve dış cephe kaplaması), ayrıca yaklaşık olarak hesaba katmanız gerekecektir. 4 "yüzer temel için 4-8 $/sq ft. Yaklaşık Metal Ahır Maliyetleri .
# Tezgah | Boyutlar | Ahır Maliyeti |
---|
6 duraklı ahır | 40x60 | 17.900 dolar |
10 duraklı ahır | 40x90 | 26.900 dolar |
12 duraklı ahır | 40x100 | 29.900 $ |
İkincisi, ortalama bir ahırın maliyeti nedir? Bu tür bir ahır inşa etmek için tipik maliyetler şunları içerecektir: Craftsman Book Company'ye göre, yukarıda açıklanan tipte bir ahır inşa etmenin ortalama maliyeti ortalama 45.000 $ olacaktır. Bu güncellemenin yeniden satış değeri 34.690 $ veya yaklaşık %77 yatırım getirisi olacaktır.
Bunu göz önünde bulundurarak, 20 duraklı bir ahırın maliyeti nedir?
Boyuta Göre Direkli Ahır Fiyatları
Boy | Maliyet Aralığı | Tipik Kullanım |
---|
30x50 | 10.000 - 24.000 ABD Doları | çiftlik ekipmanı deposu, 10 at ahırı |
30x60 | 12.000-25.000 ABD Doları | 6 araba garajı, 12 at ahırı |
40x60 | 14.000-28.000 $ | orta otomobil veya ekipman atölyesi |
40x80 | 20,000-$35,000 | 150-200 balya saman, 20 at ahırı |
Yaşam alanları olan bir ahır inşa etmenin maliyeti nedir?
Pole Barn Loft Daire ve Yaşam Alanlarının Maliyeti
Faktörler | Ortalama tutar | Bütçenin %'si |
---|
Beton Temel | 15.300 dolar | 6 |
Başlıca Sistemler | 35.000 $ | 15 |
İç Kaplamalar | 70.000$ | 29 |
Toplam | 123.000 $ | 56 |